| Model | VRAM (GB) | TDP (W) | New Price (USD) | Used Price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| BA GPU Hosting | ||||
| BA 40Tflops | 40G RAM | 500 | $199.00 /month | product link |
| BA 50Tflops | 50G RAM | 600 | $249.00 /month | product link |
| BA On-Prem | any RAM | any | $1190.00 /year | product link |
| BlackWell Series | ||||
| RTX Pro 4000 Blackwell | 24 GB GDDR7 | 140 W | ~$1,650 | ~$1,200 (estimate, limited availability) |
| RTX Pro 6000 Blackwell | 96 GB GDDR7 | 600 W | ~$8,500 | ~$7,000 (estimate, limited availability) |
| A100 | 80 GB HBM2e | 300 W (PCIe) | ~$15,000 | ~$10,000 |
| RTX 50 Series | ||||
| RTX 5090 | 32 GDDR7 | 575 | ~$3,500 (AIB models; MSRP $1,999 but inflated due to hikes) | N/A (recent launch) |
| RTX 5080 | 16 GDDR7 | 360 | ~$1,500 (estimated post-hike; MSRP ~$999) | N/A (recent launch) |
| RTX 5070 Ti | 16 GDDR7 | 300 | ~$600 (estimated MSRP) | N/A (recent launch) |
| RTX 5070 | 12 GDDR7 | 250 | $400 (discounted from $470) | N/A (recent launch) |
| RTX 5060 Ti | 8 GDDR7 | 180 | $400 (discounted from $470) | N/A (recent launch) |
| RTX 5060 | 8 GDDR7 | 145 | $250-$280 | N/A (recent launch) |
| RTX 5050 | 8 GDDR6 | 130 | ~$200 | N/A (recent launch) |
| RTX 40 Series | ||||
| RTX 4090 | 24 GDDR6X | 450 | $2,755 | $2,199 |
| RTX 4080 Super | 16 GDDR6X | 320 | $999 (MSRP) | ~$800 (estimated based on market trends) |
| RTX 4080 | 16 GDDR6X | 320 | $1,199 (original MSRP; discounted now) | ~$700 (estimated) |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GDDR6X | 285 | $799 (MSRP) | ~$600 (estimated) |
| RTX 4070 Ti | 12 GDDR6X | 285 | $799 (original MSRP; superseded) | ~$550 (estimated) |
| RTX 4070 Super | 12 GDDR6X | 220 | $599 (MSRP) | ~$450 (estimated) |
| RTX 4070 | 12 GDDR6X | 200 | $549 (MSRP) | ~$400 (estimated) |
| RTX 4060 Ti (16GB) | 16 GDDR6 | 160 | $499 (MSRP) | ~$350 (estimated) |
| RTX 4060 Ti (8GB) | 8 GDDR6 | 160 | $399 (MSRP) | ~$300 (estimated) |
| RTX 4060 | 8 GDDR6 | 115 | $299 (MSRP) | ~$200 (estimated) |
| RTX 30 Series | ||||
| RTX 3090 Ti | 24 GDDR6X | 450 | N/A (discontinued) | ~$800 (estimated) |
| RTX 3090 | 24 GDDR6X | 350 | N/A (discontinued) | ~$700 (estimated) |
| RTX 3080 Ti | 12 GDDR6X | 350 | N/A (discontinued) | ~$500 (estimated) |
| RTX 3080 (10GB) | 10 GDDR6X | 320 | N/A (discontinued) | $370-$400 |
| RTX 3070 Ti | 8 GDDR6X | 290 | N/A (discontinued) | ~$300 (estimated) |
| RTX 3070 | 8 GDDR6 | 220 | N/A (discontinued) | ~$250 (estimated) |
| RTX 3060 Ti | 8 GDDR6 | 200 | N/A (discontinued) | ~$200 (estimated) |
| RTX 3060 (12GB) | 12 GDDR6 | 170 | ~$200 (reintroduced) | ~$150 (estimated) |
| RTX 3050 (8GB) | 8 GDDR6 | 130 | N/A (discontinued) | ~$100 (estimated) |
Notes: - Specs are for desktop variants; VRAM and TDP focus on primary configurations (e.g., excluding mobile ranges). - Prices reflect January 2026 market conditions, including ongoing hikes due to VRAM shortages and AI demand. New prices are approximate retail/MSRP where available; used are eBay/secondary market estimates. Actual prices may vary by region and vendor. For recently launched RTX 50 series, used markets are limited. Discontinued models like RTX 30 series are primarily available used.